圧空・真空成形は真っ直ぐな一枚のプラスチック板を加熱して様々な形状の製品を作り出す成形方法です。
製法自体はシンプルなものですが、そこには私たちが蓄積してきた独自の技術とノウハウがあります。
真直ぐであること―――。
「先義後利」これが弊社の仕事に向き合う姿勢です。
私達は人としての義(正しい行い)を最優先にしています。会社もお客様や仕事に対して正直で真面目であるべきだと考えています。
ホームページ等で各種の情報を開示しているのも、最初から等身大の荒木製作所を見て頂きたいという思いがあって公開することにしました。
また製品はお客様と定めた要求事項と並行して自社基準にも照らし合わせ合否を判定しています。これも継続的に安定した品質の製品を提供していくためには大切なことだと思っています。
柔軟であること―――。
これはお客様のニーズや時代の流れへの対応。
時代と共に移り変わるニーズ、創業時より変わらないニーズ、そしてお客様固有のニーズ。様々な要求にお応えしていくために設備の増設や製法の工夫に努めて来ました。
それは私たちが強みとする多品種少量生産の技術を向上させることにも繋がっています。
今後も“技術, 実行, 信頼”という経営基本方針と“先義後利の精神”の基、お客様とって価値ある製品を実現することで日本のモノづくり(Made in Japan)に貢献していきたいと考えています。
代表取締役社長 三原克敏
会社名 | 株式会社 荒木製作所 |
本社・本社工場 | 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近2丁目2番3号 (枚方中小企業団地) TEL (072) 867-1721 FAX (072) 867-1720 |
向日工場 | 〒617-0004 京都府向日市鶏冠井町馬司13-1 TEL (075) 950-2550 FAX (075) 950-2558 |
代表取締役社長 | 三原 克敏 |
従業員数 | 48名 (全員正社員) |
創業 | 1933 (昭和8) 年11月1日 |
会社設立 | 1961 (昭和36) 年5月1日 |
資本金 | 20,000,000円 |
事業目的 | プラスチック成形加工分野で、多品種少量生産化という顧客ニーズの実現に協力し、事業を継続的に行う。 |
営業内容 | プラスチック圧空・真空成形加工品及び、プラスチック精密切削加工品の製造販売 プロダクトデザイン・構造設計の支援 |
電車 | 京都駅より | 近鉄 京都線 | 『京都』駅 →『近鉄丹波橋』駅 下車 |
京阪 本線 | 『丹波橋』駅 →『樟葉』駅 下車 | ||
京阪バス | 『樟葉』駅バスターミナル →『中の池公園』下車 徒歩5分 | ||
新大阪駅より | 大阪メトロ 御堂筋線 | 『新大阪』駅 →『淀屋橋』駅 下車 | |
京阪 本線 | 『淀屋橋』駅 →『樟葉』駅 下車 | ||
京阪バス | 『樟葉』駅バスターミナル →『中の池公園』下車 徒歩5分 | ||
車 | 京都方面より | 国道1号線八幡市を通り洞ケ峠を越え、『枚方家具団地前』の信号を右折、2つ目の信号を越えて1筋目を左折、次の交差点の角 | |
大阪方面より | 国道1号線枚方市から招提の信号を越え、『枚方企業団地前』の信号を左折、1つ目の信号を右折、次の交差点の角 |
電車 | JR 京都線 | 『向日町』駅 下車 徒歩20分 | |
阪急電車 京都線 | 『西向日』駅 下車 徒歩20分 |
1933 (S.8) | 大阪市福島区に樹脂切削業として創業 |
1961 (S.36) | 株式会社荒木製作所を設立 |
1964 (S.39) | 真空成形機導入 |
1972 (S.47) | 大阪通商産業局長表彰・中小企業庁長官表彰を受ける |
1973 (S.48) | 中小企業合理化モデル工場の指定を受ける |
1981 (S.56) | 圧空成形機導入 |
1984 (S.59) | NCルーター導入 |
1989 (H.1) | 大阪府枚方市に枚方工場を増築 |
1992 (H.4) | 金型用立体自動倉庫導入 |
1997 (H.9) | 枚方工場敷地内へ本社を移転統合 圧空・真空成形機を自社開発 |
1999 (H.11) | ISO9002認証取得 |
2001 (H.13) | 3次元CAD/CAM導入 |
2002 (H.14) | ISO9001に更新・試作成形型の内作を開始 |
2004 (H.16) | マシニングセンター導入 |
2009 (H.21) | ISO14001認証取得 |
2011 (H.23) | ISO9001/ISO14001統合認証 |
2013 (H.25) | 創業80周年 本社工場拡張及び技術研究所を開設 |
2016 (H.28) | 「匠」大阪ものづくり優良企業賞 審査委員特別賞 受賞 |
2019 (R.1) | 3Dスキャナー寸法測定器導入 |
2020 (R.2) | 品質計画書類をペーパーレス化 |
2022 (R.4) | 検査及び点検記録書類をペーパーレス化 |
2024 (R.6) | 京都府向日市に向日工場竣工 |
私たちは、「少量生産の医療・計測及び産業機器用カバー等の樹脂成形品・加工品の製造及び関連プロセス」において、ISO品質・環境マネジメントシステムを継続かつ効果的に運用し、内外の課題への取組み、顧客満足向上と環境負荷低減を達成します
当社は、国連が提唱する持続可能な開発目標(SDGs)に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた積極的な取り組みを行ってまいります。
当社は、従業員が元気で健康に働ける会社を目指します。
設備名 | 所有台数 | 備考 |
---|---|---|
圧空・真空成形機 | 9台 | 内4台は自社開発機 |
真空成形機 | 1台 |
弊社の成形技術とノウハウを組み入れた圧空・真空成形機を自社開発しました。
国内産の単発圧空・真空成形機に初搭載したハロゲンヒーターは、他ヒーターでは実現できなかった微妙な加熱制御や必要時のみの加熱が可能であり、消費電力の削減に貢献する省エネ成形機です。
上下テーブルはサーボモーターで数値制御でき、ほとんどがモーターで駆動しています。
設備名 | 所有台数 | 備考 |
---|---|---|
同時5軸制御NCルーター | 11台 | SHODA |
同時5軸制御による3次元トリミングが可能なNCルーターです。
弊社は成形機の台数より後工程で使用するNCルーターの台数を多く保有し、川下工程の生産能力を向上することで工程間の仕掛を無くします。
設備名 | 所有台数 | 備考 | |
---|---|---|---|
3D CAD/CAM | Space-E | 3台 | |
Solidworks | 1台 | ||
2D CAD | AutoCAD | 4台 |
設備名 | 所有台数 | 備考 |
---|---|---|
自動立体倉庫 | 5台 | |
マシニングセンター | 2台 | |
NC旋盤 | 1台 | |
パネルソー | 4台 | |
インサートナット挿入機 | 2台 | 自社開発機 |
3Dレーザースキャナ | 1台 | HEXAGON |
画像寸法測定器 | 1台 | KEYENCE |
全社全組織を適用範囲としてISO9001 (品質マネジメントシステム), ISO14001 (環境マネジメントシステム) を認証取得しています。
取得年 | 取得内容 |
---|---|
1999年 | ISO9002: 1994認証取得 |
2002年 | ISO9001: 2000に移行 |
2009年 | ISO14001: 2004認証取得 |
2010年 | ISO9001: 2008版に更新 |
2011年 | 品質マネジメントシステム, 環境マネジメントシステム統合認証 |
2017年 | ISO9001/ISO14001: 2015版に更新 |
Copyright© ARAKI MANUFACTURING CO., LTD.